COFFEE INFO
(원두정보) 과테말라 엘 인헤르토 게이샤 워시드
과테말라 엘 인헤르토 게이샤 워시드 | |
| |
농장 : | 엘 인헤르토 El Injerto |
지역 : | 우에우에테낭고 Huehuetenango, Guatemala |
품종 : | 게이샤 Geisha |
재배고도 : | 1807m ~ 1920m |
가공방식 : | 워시드 Washed |
기타 : | |
| |
| |
이 커피를 생산한 '인헤르토'는 단순한 농장 그 이상의 의미를 담고 있습니다. 1900년 처음 커피나무를 심으면서 농장의 이름을 그 지역의 자생 과일의 이름을 따서 'In Jerto'라 했고, 이것은 단순한 커피 재배를 넘어 자연과의 공존을 선택한 그들의 커피 경작 철학을 상징합니다. 아기레 가족(Aguirre Family)의 3대와 4대를 거치면서 축적된 노하우로 과테말라 COE에서 최다 8회 우승이라는 기록과 함께 이제는 과테말라 스페셜티 커피의 상징으로 자리 잡았습니다. 여기에 사회적 책임을 다하는 기업가 정신과 환경 보호를 바탕으로 연구와 교육, 품질 향상에 많은 투자를 하고 있습니다. 1500~1920m 사이의 높은 고도는 게이샤처럼 섬세한 품종이 자라기에 최적화된 미시 기후를 형성합니다. 평균 기온 22도, 연간 강수량 약 1600mm의 조건 아래 커피는 안정적인 성장 환경을 제공 받습니다. 매우 서늘한 밤 기온, 적당히 여과된 햇빛, 그리고 일정한 습도로 커피 체리는 느리게 성장하며 숙성되고, 이것은 게이샤 커피가 가진 잠재력을 최대한 끌어 올려주며 복합적인 당분 형성에 긍정적인 역할을 합니다. 커피에 최적화된 자연 환경과 과학적인 품질 관리, 그리고 지속 가능한 경영 철학이 만들어낸 커피입니다. 재스민의 플로럴에 진한 레몬필의 향미가 담겨 있습니다. 인헤르토 농장 아기레 가족의 역사와 노하우가 담긴 클래식한 게이샤 커피의 향미를 경험해보시기 바랍니다. | |
| |
| |
Sensory Information | |
| 재스민, 청포도, 살구, 레몬, 시럽 | |
Jasmine, Green grape, Apricot, Lemon, Syrupy | |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | (원두정보) 엘살바도르 아이다 바틀레 | 2026.07.16 | 관리자 | 4 |
| 162 | (원두정보) 콜롬비아 라 파라다 게이샤 무산소 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 161 | (원두정보) 르완다 카롱기 기테시 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 160 | (원두정보) 콜롬비아 산타 엘레나 게이샤 워시드 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 159 | (원두정보) 케냐 니에리 이차마마 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 3 |
| 158 | (원두정보) 파나마 레리다 게이샤 내추럴 | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 157 | (원두정보) 파나마 레리다 게이샤 워시드 | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 156 | (원두정보) 브라질 자구아라 익스텐디드 퍼멘테이션 내추... | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 155 | (원두정보) 도미니카 공화국 알프레도 디아즈 와이니 내... | 2026.07.15 | 관리자 | 2 |
| 154 | (원두정보) 콜롬비아 리오 블랑코 톨리마 워시드 | 2026.07.13 | 관리자 | 25 |
| 153 | (원두정보) 온두라스 엘 푸엔테 라 티나 내추럴 | 2026.07.13 | 관리자 | 31 |
| 152 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 무산소 ... | 2026.07.10 | 관리자 | 23 |
| 151 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 내추럴 | 2026.07.10 | 관리자 | 52 |
| 150 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 워시드 | 2026.07.10 | 관리자 | 26 |
| 149 | (원두정보) 온두라스 엘 마타자노 렘피라 워시드 | 2026.07.07 | 관리자 | 80 |











