COFFEE INFO
(원두정보) 케냐 카리미쿠이 워시드
관리자
2026.05.09 11:42:40
조회수 299
케냐 카리미쿠이 워시드 | |
| |
농장 : | 카리미쿠이 Karimikui Coffee Factory |
지역 : | 키리냐가 Kirinyaga, Kenya |
품종 : | SL-28, SL-34 |
재배고도 : | 1650m |
가공방식 : | 워시드 Washed |
기타 : | |
| |
| |
카리미쿠이 팩토리에서 생산된 커피입니다. 이곳은 1966년에 설립됐고 FCS(Rungeto Farmers Cooperative Society)와 제휴해 커피를 생산합니다. 커피 재배에 이상적인 화산토 지대에서 품질이 매우 뛰어난 SL-28, SL-34 품종을 주력으로 재배하기 때문에 케냐 특유의 독특한 향미를 잘 담고 있습니다. (SL-28, SL-34 품종이 향미는 더욱 우수한 것으로 알려져 있으나, 케냐의 대부분 산지에서는 상대적으로 병충해에 강한 Ruiru, Batian 등을 섞어 사용합니다.) 오래전 품질 좋은 케냐를 강배전 했을 때 느꼈던 '클래식 케냐'커피의 시그니처 향미 - 콤포트(과일 절임)의 뉘앙스를 경험해 보시도록 다크 로스팅 했습니다. | |
| |
| |
Sensory Information | |
| 베리 콤포트, 숙성 과일, 다크 초콜릿, 스파이시 | |
Berry compote, Mature fruit, Dark chocolate, Spicy | |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | (원두정보) 엘살바도르 아이다 바틀레 | 2026.07.16 | 관리자 | 4 |
| 162 | (원두정보) 콜롬비아 라 파라다 게이샤 무산소 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 161 | (원두정보) 르완다 카롱기 기테시 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 160 | (원두정보) 콜롬비아 산타 엘레나 게이샤 워시드 | 2026.07.16 | 관리자 | 1 |
| 159 | (원두정보) 케냐 니에리 이차마마 내추럴 | 2026.07.16 | 관리자 | 3 |
| 158 | (원두정보) 파나마 레리다 게이샤 내추럴 | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 157 | (원두정보) 파나마 레리다 게이샤 워시드 | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 156 | (원두정보) 브라질 자구아라 익스텐디드 퍼멘테이션 내추... | 2026.07.15 | 관리자 | 1 |
| 155 | (원두정보) 도미니카 공화국 알프레도 디아즈 와이니 내... | 2026.07.15 | 관리자 | 2 |
| 154 | (원두정보) 콜롬비아 리오 블랑코 톨리마 워시드 | 2026.07.13 | 관리자 | 25 |
| 153 | (원두정보) 온두라스 엘 푸엔테 라 티나 내추럴 | 2026.07.13 | 관리자 | 31 |
| 152 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 무산소 ... | 2026.07.10 | 관리자 | 23 |
| 151 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 내추럴 | 2026.07.10 | 관리자 | 52 |
| 150 | (원두정보) 인도네시아 웨닝갈리 프린사 마니스 워시드 | 2026.07.10 | 관리자 | 26 |
| 149 | (원두정보) 온두라스 엘 마타자노 렘피라 워시드 | 2026.07.07 | 관리자 | 81 |











